Adresa:
10000 Zagreb, HR - Hrvatska
Email: info@autoklima-hrastinski.hr
Skype: autklima.hrastinski
Email: info@autoklima-hrastinski.hr
Skype: autklima.hrastinski
CJENIK
Cjenik naših usluga:
Dijagnostika | 376,73 kn (50,00 EUR) |
Dijagnostika (Punjenje plin R 134a (do 500g), kemijski kontrast + UV lampa, ulje) | 452.07 kn (60,00 EUR) |
Punjenje plin R – 134a (do 500g) | 376,73 kn (50,00 EUR) |
Punjenje plin R – 134a (iznad 500g) | od 400,00 kn ( od 53,09 EUR) |
Dopunjavanje plin R – 134a | 250,00 kn (33,18 EUR) |
Kemijski kontrast + UV lampa | 62,50 kn (8,29 EUR) |
Reciklaža plin R – 134a | 150,00 kn (19,90 EUR) |
Čišćenje AC aeroseptom | 150,00 kn (19,90 EUR) |
Čišćenje sistema AC Kit – Lavaggio | 904,14 kn (120,00 EUR) |
Radni sat frigo mehaničara | 376,73 kn (50,00 EUR) |
Radni sat frigo električara | 452,07 kn (60,00 EUR) |
Dijagnostika testerom | 376,73 kn (50,00 EUR) |
Strojna obrada | 250,00 kn (33,18 EUR) |
Popravak i izrada crijeva | od 452,07 kn (od 60 EUR) |
Čišćenje ozonom | 200,00 kn (26,54 EUR) |
Punjenje R-1234yf plinom (do 500g) | 1130.18 kn (150,00 EUR) |
Dopuna R-1234yf plinom (do 250g) | od 753.45 kn (100 EUR) – 979.49 kn(130 EUR) |
Reparirani kompresori za VW grupaciju vozila s ugradnjom i garancijom | od 1900,00 kn (252,17 EUR) – 2500,00 kn (331,81 EUR) |
Repariranje kompresora za sve grupacije vozila s ugradnjom ( zavojnica, semering, remenica , ventil..) | od 1800,00 kn (238,90 EUR) – 2500,00 (331,81 EUR) |
U cijene je uračunat PDV 25%
Napomena: Na usluge punjenja i nadopunjavanja nema garancije.
Dijagnostika je besplatna ukoliko se ne potroši ništa od potrošnog materijala i nije vremenski zahtjevna, pratimo rad klime do kraja godine besplatno.
Cijene su informativne i sklone promjenama, tečaj eura je 1 euro = 7,53450 kuna.
Imate li eventualnih pitanja o svom vozilu na koje Vam mi možemo odgovoriti, ispunite online obrazac i odgovorit ćemo Vam što je prije moguće.
Imate li eventualnih pitanja o svom vozilu na koje Vam mi možemo odgovoriti, ispunite online obrazac i odgovorit ćemo Vam što je prije moguće.
Informacije o vašem mišljenju, da li smo zadovoljili zahtjeve i potrebe, te da nam pomognete u učinkovitoj i boljoj poslovnoj komunikaciji.
Kao jedna od mjera učinkovitosti poduzeće mora pratiti informacije koje se odnose na mišljenje kupca o tome je li organizacija zadovoljila njegove zahtjeve i potrebe te Vas stoga molimo da nam pomognete u učinkovitoj i boljoj poslovnoj komunikaciji na obostranu korist.
1 – loše 5 – odlično
[forminator_form id=”2883″]
[forminator_form id=”2869″]
[forminator_form id=”2877″]